Description
Premièrement, Congélateurs de laboratoire | Gamme LABO | Tableau comparatif des différents modèles :
D’abord, Congélateurs de laboratoire | Gamme LABO | BDt
Modèles | 330 | 530 | 730 |
---|---|---|---|
Capacité (L) | 300 | 500 | 700 |
Plage de Temp. | -10°C / -30°C | -10°C / -30°C | -10°C / -30°C |
Conso. (kWh/24h) | 3.69 | 7.22 | 7.51 |
Nbre. de grilles | 4 | 5 | 5 |
Dim. Ext (cm) | 74 x 77 x 166 | 77 x 76 x 195.5 | 77 x 97 x 195.5 |
Dim. Int (cm) | 59.5 x 53 x 95 | 60 x 57 x 140 | 68 x 78 x 140 |
Charge / grilles (Kg) | 40 | 40 | 40 |
Poids (Kg) | 142 | 183 | 200 |
Gammes dispo | PA & U | PA & U | PA & U |
- Premièrement, les Congélateurs de laboratoire de la gamme LABO kirsch dégivrent très rapidement. En effet, dégivrer son appareil le protège du gel. Ensuite, En fonction du modèle choisi, la température de stockage va de -5°C à -30°C.
- Conclusion des réfrigérateurs
- De plus, le Congélateurs de laboratoire possède un système d’évaporation d’eau automatique. Ainsi, l’eau issue de la condensation ne stagne pas dans l’appareil. À savoir que ce sont des systèmes éco-responsables. En effet, il suffit de changer la pièce défaillante quand c’est nécessaire. Vous n’avez pas à changer tout le dispositif. Par ailleurs, vous pouvez personnaliser vos appareils à 100%. Concluons, Ajouter ou enlever des étagères ou des tiroirs si besoin. Dernièrement,