Description
-
Plasmathèques de la gamme BL | Congélateurs à plasma | Tableau comparatif :
Modèles | 178 | 180 | 330 | 530 | 650 | 730 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capacité (L) | 170 | 170 | 300 | 500 | 650 | 700 |
Température | -32°C | -41°C | -32°C | -32°C | -41°C | -32°C |
Conso. (kWh/24h) | 4.88 | 6.54 | 6.59 | 10.81 | 14.32 | 11.1 |
Nbre. de tiroirs | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Poches (400 mL) / tiroirs | 28 | 30 | 30 | 64 | 104 | 96 |
Dim. Ext (cm) | 70 x 72 x 122 | 70 x 72 x 122 | 74 x 78 x 166 | 77 x 76 x 195.5 | 83 x 102 x 197 | 77 x 98 x 195.5 |
Dim. Int (cm) | 55 x 52 x 60 | 55 x 52 x 60 | 59 x 52 x 95 | 62 x 56 x 140 | 62 x 76 x 131 | 62 x 77 x 140 |
Charge / tiroirs (Kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Poids (Kg) | 105 | 110 | 135 | 183 | 260 | 237 |
Gammes dispo | PA | PA | PA & U | PA & U | PA | PA & U |
-
-
La gamme des Plasmathèques est très complète
Gamme de congélateurs à plamsa : Plasmathèques BL de kirsch
-