Réfrigérateurs à médicaments – MED

Les réfrigérateurs à médicaments MED de la société KIRSCH sont parfaits pour le stockage de produits thermosensibles. Avec leur refroidissement par air ventilé, leur dégivrage automatique, leurs alarmes visuelles et sonores lors de dépassement des consignes ou porte restée ouverte, les réfrigérateurs à médicaments KIRSCH sont hautement sécurisés. Ils permettent une réduction de 25% de la consommation électrique.

En fonction de vos besoins, il existe 3 versions :

  • La gamme Essential (E) : Parfaite pour un besoin simple et pour une conservation fiable de vos produits.
  • La gamme Pro Active (PA) : sécurisation optimale de votre chaîne du froid du médicament y compris sécurité antigel intégrée. Conforme à la norme la plus exigente DIN 58345. 
  • La gamme Ultimate (U) : Sécurité maximum avec les dernières technologies intégrées, utilisation de l’écran tactile y compris avec des gants de protection en latex, accès aux données et à la courbe via l’écran tactile intégré pour cette gamme.
Effacer
UGS : REFMED Catégorie : Étiquettes : , , , , ,

Description

Modèles 85 Din 100 126 200 288
Capacité (L) 80 95 120 170 280
Plage de temp. +2°C / +12°C +2°C / +15°C +2°C / +15°C +2°C / +15°C +2°C / +15°C
Conso. (kWh/24h) 0.38 0.67 0.97 0.76 0.72
Nbre.  de tiroirs 3 3 3 4 5
Nbre.  de grilles 1 Option 1 1 Option
Dim. Ext (cm) 47 x 51 x 74 54 x 54 x 82 54 x 53,5 x 88,8 54 x 54.6 x 122 67 x 75 x 131
Dim. Int (cm) 38 x 41 x 63 44 x 43 x 47 44 x 42 x 67 43 x 43 x 87 53 x 50 x 100
Charge / tiroirs (Kg) 9.5 13 13 13 16
Charge / grilles (Kg) 25 25 25 25 40
Poids (Kg) 38 52 57 80 88
Gammes dispo E PA E & PA PA PA & U
Modèles 340 468 520 600 720
Capacité (L) 330 460 500 600 700
Plage de temp. +2°C / +15°C +2°C / +15°C +2°C / +15°C +2°C / +15°C +2°C / +15°C
Conso. (kWh/24h) 0.82 0.91 1.50 3.20 1.56
Nbre.  de tiroirs 9 10 12 12 12
Nbre.  de grilles Option Option Option Option Option
Dim. Ext (cm) 67 x 68 x 188 74 x 79,5 x 188 77 x 76 x 195,5 51 x 100 x 212 77 x 98 x 195,5
Dim. Int (cm) 53 x 45 x 128 60 x 57 x 128 60 x 57 x 140 39 x 90 x 160 62 x 77 x 140
Charge / tiroirs (Kg) 16 24 24 22 24
Charge / grilles (Kg) 40 40 40 40 40
Poids (Kg) 113 143 174 200 180
Gammes dispo PA & U PA & U PA & U PA PA & U

Informations complémentaires

Fabriquant :

Kirsch

Brochure :

https://fileshare.distant.fr:5001/sharing/S2wSssjr7

Vous aimerez peut-être aussi…